4 x Lithofin KF SchimmelEX
Éliminateur de taches de moisissure
Élimine les taches noires de moisissure, champignons, algues et autres décolorations organiques dans la salle de bain. Efficace sur carreaux, silicone et joints en ciment, sur enduit, pierre et maçonnerie. Produits biocides utiliser avec précaution. Lire toujours l’étiquette et les informations sur le produit avant utilisation
- application facile
- effet rapide
- contenant du chlore
Rendement : environ 6m/L
Conditionnement : 500ml
Stockage : au frais, à l’obscurité, fermé, jusqu’à environ 1 an
Fiche de données de sécurité | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche de données PDF | ||||||||||||||||
| 23052017 | ||||||||||||||||
Données de transport | ||||||||||||||||
| 1719 | ||||||||||||||||
| SUBSTANCE ALKALINE LIQUIDE CORROSIVE, NAG | ||||||||||||||||
| NATRIUMHYPOCHLORITE NATRIUMHYDROXIDE | ||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
Données de transport étendues | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| 1 L | ||||||||||||||||
| EQ2 | ||||||||||||||||
| 8 bouteille | ||||||||||||||||
| fl | ||||||||||||||||
Protection au travail et stockage | ||||||||||||||||
EUH031 Développé lors du contact avec l’acide, gaz toxiques H290 Peut être corrosif pour les métaux H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves H318 Provoque de graves lésions oculaires H400 Très toxique pour les organismes aquatiques | ||||||||||||||||
P102 Ne pas laisser à la portée des enfants P234 Conserver uniquement dans l’emballage d’origine P280 Porter des gants de protection / vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage P301P330P331 EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche, NE PAS faire vomir P305P351P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer doucement avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever d’éventuelles lentilles de contact si possible. Continuer à rincer P405 Conserver sous clé | ||||||||||||||||
8B Substances dangereuses non inflammables corrosives | ||||||||||||||||
| 2 polluant pour l’eau | ||||||||||||||||
Risques | ||||||||||||||||
| Danger | ||||||||||||||||
Ingrédients | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
- Conditionnement: Bouteille
- Poids d'expédition: 4,40 kg
- Contenu: 2,00 l
- GoogleShopping: Hauptsortiment