Remmers Epoxy Conductive 2K 10kg
Anwendungsbereich
- Querleitschicht in ableitfähigen Remmers-Systemen
- Querleitschicht im System SL Floor WHG AS (AbZ Z-59.12-303)
Eigenschaften
- Elektrisch ableitfähig (< 10 kΩ)
Sicherheitsdatenblatt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheitsdatenblatt_272501.pdf | |||||||||||
| 15.03.2016 | |||||||||||
Arbeitsschutz und Lagerung | |||||||||||
H315 Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2. H318 Verursacht schwere Augenschäden. | |||||||||||
P264 Nach Gebrauch ? gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz/? tragen P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/? anrufen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | |||||||||||
12 Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind | |||||||||||
1 schwach wassergefährdend | |||||||||||
Gefahren | |||||||||||
| Gefahr | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Inhaltsstoffe | |||||||||||
| |||||||||||
Sicherheitsdatenblatt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheitdatenblatt_272502.pdf | |||||||||||||||||||||||
| 15.03.2016 | |||||||||||||||||||||||
Transportdaten | |||||||||||||||||||||||
| 3082 | |||||||||||||||||||||||
| UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. | |||||||||||||||||||||||
| (Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harze MG < 700) | |||||||||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||||||||
| III | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
Erweiterte Transportdaten | |||||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||||
| 5 L | |||||||||||||||||||||||
| EQ1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 - Kombinationsverpackung | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| M6 | |||||||||||||||||||||||
Arbeitsschutz und Lagerung | |||||||||||||||||||||||
EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. H315 Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | |||||||||||||||||||||||
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz/? tragen P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/? anrufen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/? waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P377+P313 | |||||||||||||||||||||||
12 Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind | |||||||||||||||||||||||
2 wassergefährdend | |||||||||||||||||||||||
Gefahren | |||||||||||||||||||||||
| Achtung | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Inhaltsstoffe | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
You can obtain your declaration of performance here:https://www.sopro.com/de-de/downloads
Product safety information
Manufacturer information:
Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
Baden-Württemberg
Löningen, Deutschland, 49624
info@remmers.de
https://www.remmers.de
Bernhard-Remmers-Straße 13
Baden-Württemberg
Löningen, Deutschland, 49624
info@remmers.de
https://www.remmers.de
Responsible person:
Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
Baden-Württemberg
Löningen, Deutschland, 49624
info@remmers.de
https://www.remmers.de
Bernhard-Remmers-Straße 13
Baden-Württemberg
Löningen, Deutschland, 49624
info@remmers.de
https://www.remmers.de
- : Eimer
- Item weight: 10,00 kg
- Content: 10,00 kg
- GoogleShopping: Hauptsortiment



