beko Glazing Compound for Sealants
beko Glazing Compound for Sealants, ready to use, free of solvents, creates a smooth surface and clean joint edges, resulting in an optically perfect joint with uniform appearance. Biodegradable surfactants are used.
Processing advantages
- Surfaces of joints harden faster, facilitating glazing of sealants, resulting in a smooth, attractive joint surface
Application area
Glazing compound for glass and facade construction, as well as for joints in sanitary areas
Density approx. 10 g/cm3
Shelf life 24 months
Store at room temperature
pH value 6.5 to 8.0
Safety Data Sheet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenblatt | https://bauschnell.de/hersteller/beko/SDBGlaettemittelDE.pdf | ||||||||||||
| Safety Data Sheet | |||||||||||||
| Vom Lieferant überarbeitet am | 12.08.2015 | ||||||||||||
Work safety and storage | |||||||||||||
| Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | |||||||||||||
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung | ||||||||||||
| label | P102 | ||||||||||||
| Bitte Abschnitt 22 des Sicherheitsdatenblattes beachten | |||||||||||||
| P280 | Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen | ||||||||||||
| P305 P351 P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen, ärztliche Hilfe hinzuziehen | ||||||||||||
| Lagerklassen | |||||||||||||
| Nicht brennbare Flüssigkeit | |||||||||||||
| Wassergefahrdungsklasse | 0 nicht wassergefährdend | ||||||||||||
Gefahr | |||||||||||||
| Signalwort | Achtung | ||||||||||||
| GHS Piktogramme | |||||||||||||
![]() | GHS07 Gesundheitsgefährdend | ||||||||||||
| Zusa?tzliche Angaben | |||||||||||||
| EUH208 | Enthält 12-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2-Hisothiazol-3-on EG-Nr. 2475007 und 2-Methyl-2-Hisothiazol-3-on EG-Nr. 2202396. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | ||||||||||||
Inhaltsstoffe | |||||||||||||
| |||||||||||||
- Item weight: 1,10 kg
- Content: 0,10 l
- GoogleShopping: Hauptsortiment
