MUNK Technologie d'Escalade en Aluminium, Échelle Monodirectionnelle
- Marches rainurées de 80 mm de profondeur
- Connexion durable entre marches et montants
- Semelles antidérapantes nivello® et zone de prise ergo-pad® avec mécanisme de serrage
- Articulation d’échelle optimisée 'safe-cap' avec surface de contact accrue
- Vernietage 6-fois et épaisseur de paroi supérieure pour une stabilité et une durabilité accrues
- Protection contre l’écartement à partir de 7 marches avec 2 sangles Perlongurten haute résistance
- Grande stabilité grâce à la conception conique
- Distance entre les marches 235 mm
- Inclinaison de l’échelle 20°
Conforme à la conception, selon la norme européenne DIN EN 131, la réglementation de sécurité au travail (BetrSichV), TRB S 2121, DGUV Information 208-016 (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et le règlement DGUV en vigueur.
| Nombre de marches | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| Hauteur de travail env. m | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 5,00 | 5,50 |
| Hauteur de stabilité env. m | 0,70 | 0,93 | 1,17 | 1,40 | 1,64 | 1,87 | 2,11 | 2,34 | 2,81 | 3,28 |
| Hauteur verticale env. m | 1,37 | 1,60 | 1,83 | 2,07 | 2,31 | 2,54 | 2,76 | 3,01 | 3,48 | 3,95 |
| Longueur de marche env. m | 0,70 | 0,85 | 1,01 | 1,16 | 1,32 | 1,48 | 1,63 | 1,79 | 2,10 | 2,40 |
| Largeur extérieure inférieure env. m | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,74 | 0,80 |
| Poids env. kg | 5,3 | 6,6 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,2 | 12,3 | 13,6 | 15,8 | 18,6 |
| Numéro de fabricant | 40103 | 40104 | 40105 | 40106 | 40107 | 40108 | 40109 | 40110 | 40112 | 40114 |
- GoogleShopping: Hauptsortiment