Hymer 71410 Échelle en bois Échelle à montants à barreaux, accessible des deux côtés
Échelle en bois Hymer 71410, à échelons, accessible des deux côtés
- Montants en bois de résineux ou en bois stratifié.
- Connexion de haute qualité entre montants et échelons par tenon à deux doigts.
- Échelons en bois de hêtre robuste.
- Sécurité contre le dérapage grâce à des bandes Perlongurte de 20 mm de large à haute résistance.
- Crochet de seau robuste.
| Nombre d’échelons | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
| Montant environ mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Longueur env. m | 0,95 | 1,24 | 1,52 | 1,80 | 2,08 | 2,36 | 2,92 | 3,48 |
| Hauteur de travail env. m | 1,80 | 2,05 | 2,35 | 2,60 | 2,90 | 3,15 | 3,70 | 4,25 |
| Reichhöhe ca. m | 2,30 | 2,55 | 2,85 | 3,10 | 3,40 | 3,65 | 4,20 | 4,75 |
| Hauteur totale approx. m | 2,30 | 2,55 | 2,85 | 3,10 | 3,40 | 3,65 | 4,20 | 4,75 |
| Reichshöhe ca. m | 2,30 | 2,55 | 2,85 | 3,10 | 3,40 | 3,65 | 4,20 | 4,75 |
| Gesamthöhe ca. m | 2,30 | 2,55 | 2,85 | 3,10 | 3,40 | 3,65 | 4,20 | 4,75 |
| Breite oben/unten ca. mm | 345/440 | 345/470 | 345/500 | 345/530 | 345/560 | 345/590 | 345/650 | 345/710 |
| Schrittlänge approx. m | 0,66 | 0,86 | 1,02 | 1,21 | 1,36 | 1,47 | 1,90 | 2,16 |
| Gewicht env. kg | 4,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 17,0 | 25,0 |
| Herstellernummer | 3234468 | 1364987 | 1364988 | 1364989 | 1364990 | 1364991 | 1364992 | 3234467 |
-
GoogleShopping:
Hauptsortiment
Technisches Datenblatt:
