Lithofin MN Fleckstop
Pour toutes les surfaces en pierre naturelle et en béton
Protège efficacement contre les taches, imprègne les surfaces absorbantes et empêche l'infiltration d'huile, de graisse et d'eau, facilitant ainsi l'entretien. Nécessaire en cuisine, salle de bain
Conforme aux normes alimentaires Lithofin MN Fleckstop a été testé par un institut indépendant selon les dispositions du LFGB ainsi que du règlement UE 1935/2004. Le produit a été évalué comme sûr pour le traitement des surfaces en pierre naturelle et artificielle en contact avec des aliments
- après séchage, sans danger pour la santé
- prêt à l'emploi
- pour intérieur et extérieur
- avec une action à long terme
Rendement : environ 7 15 m/L
Emballage : 250ml, 500ml, 1 L, 5 L, 10 L
Stockage : au frais, au sec, fermé, jusqu'à environ 3 ans
Fiche de données de sécurité | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche de données de sécurité pdf | ||||||||||||||||
| 30052017 | ||||||||||||||||
Données de transport | ||||||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||||||
| MATIÈRE LIQUIDE INFLAMMABLE, NAG | ||||||||||||||||
| TERPÉNOL, NBUTYLACÉTATE | ||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
Données de transport avancées | ||||||||||||||||
| D/E | ||||||||||||||||
| 5 L | ||||||||||||||||
| EQ1 | ||||||||||||||||
| 8 flacon | ||||||||||||||||
| fl | ||||||||||||||||
Protection au travail et stockage | ||||||||||||||||
EUH066 Contact répété peut provoquer une peau craquelée ou fissurée H226 Liquide et vapeurs inflammables H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires H336 Peut provoquer somnolence et vertiges | ||||||||||||||||
P102 Ne pas laisser à la portée des enfants P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes ouvertes et autres sources d'ignition. Ne pas fumer P301P310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement le centre antipoison / médecin P331 Ne pas faire vomir P405 Conserver sous verrou P501 Contenu / récipient à éliminer | ||||||||||||||||
3 Liquides inflammables, point d'éclair jusqu'à 55°C | ||||||||||||||||
| 1 faiblement dangereux pour l'eau | ||||||||||||||||
Risques | ||||||||||||||||
| Danger | ||||||||||||||||
Ingrédients | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
- Poids d'expédition: 1,10 kg
- Contenu: 1,00 l
- GoogleShopping: Hauptsortiment