beko PistolenBrunnenschaum 750ml pour pistolet NBS
1Composant Mousse de polyuréthane
Imperméable à l'eau jusqu'à 0,8 bar 8 m de colonne d'eau, rapport d'essai sur la résistance à la pression disponible, résistant aux eaux usées communales, inoffensif à l'état durci, rapport d'hygiène, qualité B2, résistant au vieillissement, résistant au gel
nbsp;
Avantages de traitement :
Remplace le masticage, gain de temps grâce à une application simple, durcissement rapide, rendement élevé d'environ 42 litres, remplit les cavités, manipulation simple et propre, avec un tube de mousse refermable, utilisable universellement et en toute sécurité, recouvrable et peignable
nbsp;
Domaines d'application :
Étanchéité des joints de chape, citernes, installations domestiques, remplissage et étanchéité des traversées de murs, étanchéité des maçonneries et des raccordements domestiques, utilisable universellement pour l'étanchéité contre l'humidité
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Fiche de données de sécurité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche de données de sécurité pdf | |||||||||||||||||||
| 29052015 | |||||||||||||||||||
Données de transport | |||||||||||||||||||
| 1950 | |||||||||||||||||||
| EMBALLAGES DE GAZ SOUS PRESSION, inflammable | |||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Données de transport avancées | ||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||
| 1 L | |||||||||||||||||||
| EQ0 | |||||||||||||||||||
| 8 bouteille | |||||||||||||||||||
| dos | Protection au travail et stockage | ||||||||||||||||||
H222 Aérosol extrêmement inflammable H229 Contenant sous pression : peut éclater à la chaleur H315 Provoque une irritation cutanée H317 Peut provoquer des réactions allergiques cutanées H319 Provoque une sévère irritation oculaire H332 Nocif en cas d'inhalation H334 Peut provoquer des allergies, des symptômes asthmatiques ou des difficultés respiratoires lors de l'inhalation H335 Peut irriter les voies respiratoires H351 Peut probablement causer le cancer. Mode d'exposition à indiquer, si cela est clairement établi, que ce danger ne concerne pas d'autres voies d'exposition H373 Peut endommager les organes. Nommer tous les organes concernés, si connu, en cas d'exposition prolongée ou répétée. Mode d'exposition à indiquer, si cela est clairement établi, que ce danger ne concerne pas d'autres voies d'exposition | |||||||||||||||||||
P102 Ne pas laisser à la portée des enfants P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes ouvertes et autres sources d'ignition. Ne pas fumer P211 Ne pas pulvériser sur une flamme ou une autre source d'ignition P251 Ne pas percer ou brûler, même après usage P261 Éviter l'inhalation de poussière/fumée/gaz/brouillard/vapeur/aérosol P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, des lunettes de protection et un masque facial P305P351P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer doucement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si possible. Continuer à rincer P410P412 Protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C/122°F P501 Jeter le contenu/le récipient conformément à la réglementation | |||||||||||||||||||
2B Emballages de gaz sous pression, aérosols, sprays | |||||||||||||||||||
| 1 faiblement dangereux pour l'eau | |||||||||||||||||||
Risques | |||||||||||||||||||
| Danger | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | Ingrédients | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
nbsp;
nbsp;
nbsp;
nbsp;
Remarques concernant la reprise du matériel d'emballage
Conformément à la loi sur l'emballage en vigueur, selon l'article 15, paragraphe 1, phrase 1, du VerpackG, nous sommes tenus de reprendre gratuitement les matériaux d'emballage suivants auprès des consommateurs finaux :
- Emballages de transport, tels que palettes, grands emballages, etc.,
- Emballages de vente et de redistribution, qui après utilisation ne sont généralement pas considérés comme des déchets par les particuliers,
- Emballages de vente et de redistribution pour lesquels, en raison de l'incompatibilité du système, une participation au système n'est pas possible selon l'article 7, paragraphe 5, et
- Emballages de vente contenant des substances toxiques ou dangereux
- Emballages réutilisables
Lors de la livraison du produit, le matériel d'emballage correspondant sera utilisé, et nous le reprendrons gratuitement. Nous assurons ainsi la réintégration du matériel d'emballage dans le cycle de valorisation. Grâce à l'information sur les possibilités de retour, de meilleurs résultats peuvent être obtenus dans la gestion des emballages, contribuant ainsi à atteindre les objectifs européens de valorisation conformément à la directive 94/62/CE.
Vous pouvez remettre le matériel d'emballage en tant que consommateur à l'endroit de la livraison effective ou à proximité immédiate.
Si une reprise écologique et saine des emballages de vente contenant des substances toxiques ou dangereux, ainsi que des emballages de vente et de redistribution pour lesquels, en raison de l'incompatibilité du système, une participation au système n'est pas possible, n'est pas possible à l'endroit de la livraison effective ou à proximité immédiate, la reprise peut également se faire dans un centre de collecte central, si celui-ci se trouve à une distance raisonnable de votre lieu de livraison et est accessible pendant les heures d'ouverture habituelles du distributeur.
- Conditionnement: Dose
- Poids d'expédition: 1,10 kg
- Contenu: 0,75 l
- GoogleShopping: Hauptsortiment


