Remmers Sulfatexschlämme WP Sulfatex 25kg
Description du produit :
- Imperméable à l'eau sous pression
- Haute résistance aux sulfates et faible alcalinité efficace (SR/NA)
- Très bonne adhérence au support
- Perméable à la vapeur d'eau
- Résistance chimique selon DIN 4030 jusqu'au degré d'attaque : XA2
Champ d'application :
- Etanchéité de sous-sols ultérieure
- Etanchéité de socles ultérieure
- Etanchéité de récipients contre l'eau de pression intérieure
- Protection contre l'humidité pour l'étanchéité de bâtiments enterrés
- Composants en contact avec l'eau potable
- Supports salins
Consommation :
- Environ 1,6 kg/m²/mm d'épaisseur de couche
Épaisseurs de couche et consommation pour l'étanchéité ultérieure intérieure et extérieure
Classes d'exposition à l'eau (DIN 18533) | Groupe de sollicitation selon WTA 4-6-14 | Épaisseur minimale (mm) | Quantité d'application en mortier frais (kg/m²) | Consommation de poudre (kg/m²) | Rendement pour 25 kg (sac en papier) (m²) |
W4-E Eau de projection au socle et capillarité dans et sous murs enterrés | Projection d'eau / Étanchéité de socle | = 2,0 | environ 4,0 | environ 3,2 | environ 7,5 |
W1.1-E/W1.2-E Humidité du sol et eau non pressurisée | Humidité du sol et eau non pressurisée | = 2,0 | environ 4,0 | environ 3,2 | environ 7,5 |
W2.1-E Effet modéré de l'eau pressurisée (profondeur d'immersion | Infiltration d'eau de ruissellement et eau pressurisée | = 3,0 | environ 6,0 | environ 5,0 | environ 5,0 |
---- | Réservoirs d'eau jusqu'à 10 mètres de profondeur | = 3,0 | environ 6,0 | environ 5,0 | environ 5,0 |
Fiche de données de sécurité | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche de données de sécurité.pdf | ||||||||||
22.01.2016 | ||||||||||
Protection au travail et stockage | ||||||||||
H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque de graves lésions oculaires. H335 Peut irriter les voies respiratoires. | ||||||||||
P260 Ne pas respirer la poussière / la fumée / le gaz / le brouillard / l'aérosol. P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / une protection oculaire / un masque facial / une protection auditive / ? P301+P310 EN CAS D'INGESTION : contacter immédiatement un centre antipoison / un médecin / ? P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau / ? P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer doucement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever d'éventuelles lentilles de contact, si possible. Continuer à rincer. | ||||||||||
13 Solides non combustibles qui ne sont pas classés dans les classes de stockage ci-dessus | ||||||||||
1 - faiblement dangereux pour l'eau | ||||||||||
Risques | ||||||||||
Danger | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
Ingrédients | ||||||||||
|
- Conditionnement: Sac
- Poids d'expédition: 25,00 kg
- Contenu: 25,00 kg
- GoogleShopping: Hauptsortiment