Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC
Réseau électrique de chauffage pour le système DITRA-HEAT-E
Le Schluter-DITRA-HEAT-E-CHC est un câble chauffant d’une puissance de 7,5 W/m destiné à être posé dans les bandes de décollage Schluter-DITRA-HEAT/-HEAT-DUO ou Schluter-DITRA-HEAT-PS/HEAT-DUO-PS.
Les câbles chauffants du système DITRA-HEAT-E ne doivent être utilisés qu’avec les régulateurs DITRA-HEAT-E.
Remarque : Les câbles chauffants ne doivent pas être raccourcis. Lors du choix du câble chauffant, veuillez noter que dans le tableau produit, la surface chauffée en m² ne correspond pas à la taille de la pièce. Pour déterminer la surface chauffée, il faut déduire les zones non chauffées, telles que les zones de bordure et les zones de stationnement, de la taille de la pièce.
Lors de la pose des sondes à distance directement dans la couche d’isolation Schluter-DITRA, la sonde de réserve fournie doit également y être installée.
La transition entre le câble chauffant et le câble d’alimentation (muffe) est indiquée par une impression ainsi qu’un autocollant « Transition/ Connection ». Ce conducteur froid (4 m) doit être posé directement dans une boîte de connexion ou jusqu’au régulateur. Le conducteur froid peut être raccourci jusqu’à un maximum de 1,00 m avant la muffe.
| L (m) | Sol chauffé, 80 W/m² * | Murs chauffés, 120 W/m² ** | Watt | Réf. article |
| 4 | 0,4 | 0,25 | 30 | DH E CHC 4 |
| 6,76 | 0,6 | 0,43 | 51 | DH E CHC 6 |
| 12,07 | 1,1 | 0,70 | 91 | DH E CHC 12 |
| 17,66 | 1,6 | 1,0 | 132 | DH E CHC 17 |
| 23,77 | 2,2 | 1,5 | 178 | DH E CHC 23 |
| 29,87 | 2,7 | 1,8 | 224 | DH E CHC 29 |
| 35,97 | 3,3 | 2,2 | 270 | DH E CHC 35 |
| 41,56 | 3,8 | 2,6 | 312 | DH E CHC 41 |
| 47,67 | 4,4 | 2,9 | 358 | DH E CHC 47 |
| 53,77 | 5,0 | 3,3 | 403 | DH E CHC 53 |
| 59,87 | 5,5 | 3,7 | 449 | DH E CHC 59 |
| 71,57 | 6,6 | 4,4 | 537 | DH E CHC 71 |
| 83,77 | 7,7 | 5,1 | 628 | DH E CHC 83 |
| 95,47 | 8,8 | 5,9 | 716 | DH E CHC 95 |
| 107,67 | 10,0 | 6,6 | 808 | DH E CHC 107 |
| 136,16 | 12,7 | 8,4 | 1021 | DH E CHC 136 |
| 164,07 | 15,0 | 10,0 | 1231 | DH E CHC 164 |
| 192,27 | 17,7 | 11,8 | 1442 | DH E CHC 192 |
| 216,27 | 20,0 | 13,2 | 1622 | DH E CHC 216 |
| 244,37 | 22,7 | 15,1 | 1833 | DH E CHC 244 |
Schmölestraße 7
Baden-Württemberg
Iserlohn, Deutschland, 58640
[email protected]
https://www.schlueter.de
Schmölestraße 7
Baden-Württemberg
Iserlohn, Deutschland, 58640
[email protected]
https://www.schlueter.de