beko ZinkSpray TecLine silbergrau 400ml
Refroidissement à froid, avec technologie Flake pour un meilleur protection contre la corrosion par rapport à la poussière de zinc, excellente protection à long terme, grâce à la combinaison de protection active et passive contre la corrosion, haute efficacité avec une couche plus fine par rapport à la poussière de zinc, adhérence optimale, résistant aux intempéries, forme une surface imperméable à l'eau, bonne résistance à l'abrasion, permet la soudure ponctuelle, résistant à l'eau et au sel, haute teneur en zinc
nbsp;
Avantages de traitement :
haute efficacité, utilisation universelle, dosage optimal, réduit les coûts de galvanisation supplémentaire
nbsp;
Domaines d'application :
apprêt pour travaux de peinture, galvanisation de pièces non démontables, galvanisation de surfaces oxydées, réparation de surfaces endommagées par soudure, travaux de perçage et de coupe, protection contre les médias agressifs, couche intermédiaire conductrice lors de travaux de soudure
nbsp;
nbsp;
Fiche de données de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche de données de sécurité pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14102015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données de transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUCKGASPACKUNGEN, inflammable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données de transport étendues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQ0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0nbsp;nbsp;emballage en tôle fine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzmaßnahmen und Lagerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUH066 Contact répété peut provoquer une peau sèche ou craquelée H222 Aérosol extrêmement inflammable H229 Contenant sous pression : peut éclater à la chaleur H319 Provoque une sévère irritation oculaire H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges H411 Toxique pour les organismes aquatiques, à effet à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P101 Une consultation médicale est nécessaire, garder l'emballage ou l'étiquette de la fiche de données de sécurité à portée de main P102 Ne pas laisser à la portée des enfants P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes ouvertes ou d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer P211 Ne pas pulvériser contre une flamme ou une autre source d'inflammation P251 Ne pas percer ou brûler, même après usage P271 Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé P405 Conserver sous verrou P410P412 Protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C/122°F P501 Contenu / récipient à éliminer conformément à la réglementation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nbsp;nbsp;polluant pour leau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | Ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nbsp;
nbsp;
nbsp;
- Conditionnement: Dose
- Poids d'expédition: 1,00 kg
- Contenu: 0,40 l
- GoogleShopping: Hauptsortiment