vdw 800 Joint de pavage
Description du produit :
Pour le jointoiement de pavés en pierre naturelle, pavés en béton et briques de parement dans zones piétonnes et passages. La solution classique éprouvée convient également parfaitement pour le jointoiement de terrasses, la création de chemins de jardin et le pavage d’entrées de garage.
- jointoiement rapide, économique et durable
- zones pavées propres
- auto-compactant
- résistant aux machines de nettoyage par aspiration
- résistant à l’abrasion
- haute résistance au gel/dégel
- joint rempli durablement
- réduction du risque d’accident
- respectueux de l’environnement
Fiche de données de sécurité | |
---|---|
Fiche de données de sécurité.pdf | |
27.08.2007 | |
Risques | |
![]() |
Composant 2/2
Fiche de données de sécurité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche de données de sécurité.pdf | |||||||||||||
27.08.2007 | |||||||||||||
Données de transport | |||||||||||||
3082 | |||||||||||||
SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.A.G. | |||||||||||||
(Résines épichlorhydrine de Bisphénol A avec un MG moyen ≤ 700) | |||||||||||||
III | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Données de transport avancées | |||||||||||||
5 L | |||||||||||||
EQ1 | |||||||||||||
0,875 kg / unité | |||||||||||||
1 - Fût | |||||||||||||
seau | |||||||||||||
Risques | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Ingrédients | |||||||||||||
|
- Conditionnement: seau
- Poids d'expédition: 25,00 kg
- Contenu: 25,00 kg
- GoogleShopping: Saison