webertec 901 Bitumen de base 5L Peintures Colles hautement concentré universel Bitumen
Émulsion de bitume hautement concentrée, sans solvant, utilisable universellement
Domaine d'application :
Sous-couche pour revêtements bitumineux épais ainsi que pour l'étanchéité et la protection sur béton, enduit, maçonnerie, acier et toiture en feutre. Le produit peut être utilisé comme sous-couche dans des zones avec une nappe phréatique agressive. De plus, il convient comme couche de fond sur tôle trapézoïdale, ainsi que pour la fabrication de mortiers bitumineux pour des ouvrages enterrés ou en tunnel.
Description du produit :
webertec 901 est une émulsion de bitume sans solvant
Composition :
Émulsion de bitume
Température de traitement : >4 °C
Densité : environ 1,1 kg/dm3
Outils d'application : truelle de maçon, balai de couvreur, brosse de plafond, rouleau, pulvérisateur
Stockage : En stockage sec, frais et hors gel dans l'emballage d'origine scellé, le matériau est stockable pendant au moins 12 mois
Consommation / Rendement :
en tant que couche de protection en 2 couches : environ 450 ml/m2
en tant que sous-couche pour revêtements bitumineux épais : environ 15 à 30 ml/m2
Préparation du support
- Séché ou légèrement humide, hors gel, maçonnerie entièrement jointoyée, surfaces absorbantes à traiter avec une couche de fond
- Les surfaces en béton doivent être dégraissées, puis, si nécessaire, égalisées avec un mortier approprié
Procédé de traitement
En tant que sous-couche pour revêtement bitumineux épais :
- Pour la sous-couche des revêtements bitumineux épais, diluer webertec 901 en proportion 1:10 RT avec de l'eau et appliquer sur le support préalablement nettoyé
En tant que couche de fond :
- Selon la capacité d'absorption du support et l'application, le produit peut être dilué d'environ 30 % à 70 % avec de l'eau
En tant que couche de finition pour supports minéraux :
- Après séchage de la couche de fond, 1 à 2 couches de finition non diluées sont nécessaires
En tant que couche de fond pour membranes bitumineuses :
- Couche de fond à base d'une émulsion 1 RT et 13 RT d'eau
En tant que couche de fond pour tôles trapézoïdales :
- Couche de fond à base d'une émulsion 1 RT et 3 RT d'eau
Fiche technique Fiche de données de sécurité
Fiche de données de sécurité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche de données de sécurité pdf | |||||||||||||||||||
| 14102016 | |||||||||||||||||||
Données de transport | |||||||||||||||||||
| 3082 | |||||||||||||||||||
| SUBSTANCE DANGEREUSE POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, NAG | |||||||||||||||||||
| Epoxy, glycidyl ether | |||||||||||||||||||
| III | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
Données de transport étendues | |||||||||||||||||||
| 5 L | |||||||||||||||||||
| EQ1 | |||||||||||||||||||
| 0 emballage en tôle fine | |||||||||||||||||||
| emb | |||||||||||||||||||
Protection au travail et stockage | |||||||||||||||||||
H315 Provoque une irritation cutanée H317 Peut provoquer des réactions allergiques cutanées H319 Provoque une sévère irritation oculaire H341 Peut provoquer des défauts génétiques probables. Indiquer le mode d'exposition si cela est clairement établi, que ce danger ne concerne pas d'autres modes d'exposition H411 Toxique pour les organismes aquatiques, à long terme | |||||||||||||||||||
P280 Porter des gants de protection / vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage P301P310 EN CAS d'ingestion : contacter immédiatement le centre antipoison / médecin P303P361P353 EN CAS de contact avec la peau ou les cheveux : retirer immédiatement tous les vêtements contaminés, rincer la peau à l'eau / prendre une douche P305P351P338 EN CAS de contact avec les yeux : rincer doucement avec de l'eau pendant plusieurs minutes, retirer les lentilles de contact si possible, continuer à rincer P312 En cas de malaise, contacter le centre antipoison / médecin P501 Éliminer le contenu / récipient | |||||||||||||||||||
8A Substances inflammables, point d'éclair > 60 °C | |||||||||||||||||||
| 2 dangereux pour l'eau | |||||||||||||||||||
Risques | |||||||||||||||||||
| Attention | |||||||||||||||||||
Ingrédients | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
- Conditionnement: seau
- Poids d'expédition: 5,50 kg
- Contenu: 5,00 l
- GoogleShopping: Hauptsortiment