beko Zargenschaum 2K 400ml
2Komponenten PolyurethanschaumEinfache Handhabung, DIN 4102 B2Qualité, rendement pour environ deux huisseries de porte, durcissement absolument uniforme sans humidité, structure cellulaire fine
nbsp;
Avantages de traitement :
Durcissement très rapide, coupant après 10 minutes, recouvrable et repeignable, résistant au vieillissement, utilisable universellement
nbsp;
Domaines d'application :
Remplissage de huisseries de porte, fixation de marches d'escalier, remplissage de joints de raccordement, remplissage d'espaces creux, remplissage de tuyaux et installations électriques, étanchéité en toiture et dans les murs
Fiche de données de sécurité | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiche de données PDF | ||||||||||||||||||||||
02042015 | ||||||||||||||||||||||
Données de transport | ||||||||||||||||||||||
1950 | ||||||||||||||||||||||
GROUPEMENTS DE GAZ SOUS PRESSION, asphyxiants | ||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
Données de transport étendues | ||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||
1 L | ||||||||||||||||||||||
EQ0 | ||||||||||||||||||||||
8nbsp;nbsp;bouteille | ||||||||||||||||||||||
dos | ||||||||||||||||||||||
Protection au travail et stockage | ||||||||||||||||||||||
H222 Aérosol extrêmement inflammable H229 Contenant sous pression : peut éclater à la chaleur H315 Provoque une irritation cutanée H317 Peut provoquer des réactions allergiques cutanées H319 Provoque une sévère irritation oculaire H332 Nocif en cas d'inhalation H334 Peut provoquer des allergies, des symptômes asthmatiques ou des difficultés respiratoires en cas d'inhalation H335 Peut irriter les voies respiratoires H351 Peut probablement causer le cancer. Voie d'exposition à indiquer si clairement établie que ce danger n'existe pas par une autre voie d'exposition H362 Peut nuire aux nourrissons par le lait maternel H373 Peut endommager les organes, nommer tous les organes concernés si connu, en cas d'exposition prolongée ou répétée, indiquer la voie d'exposition si clairement établie que ce danger n'existe pas par une autre voie d'exposition H413 Peut être nocif pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme | ||||||||||||||||||||||
P102 Ne pas laisser à la portée des enfants P201 Obtenir des instructions particulières avant utilisation P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes ouvertes et autres sources d'ignition. Ne pas fumer P211 Ne pas pulvériser sur une flamme ou une autre source d'ignition P251 Ne pas percer ou brûler, même après usage P260 Ne pas inhaler la poussière, la fumée, le gaz, le brouillard, la vapeur ou l'aérosol P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire et un masque facial P284 Porter un équipement de protection respiratoire en cas de ventilation insuffisante P302P353 nbsp; P304P340 EN CAS D'INHALATION : Amener la personne à l'air frais et assurer une respiration sans obstacle P305P351P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer doucement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever d'éventuelles lentilles de contact si possible. Continuer à rincer P308P313 En cas d'exposition ou si vous êtes concerné : consulter un médecin / demander une assistance médicale P410P412 Protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C/122°F P501 Jeter le contenu / récipient conformément à la réglementation | ||||||||||||||||||||||
2nbsp;nbsp;polluant pour l'eau | ||||||||||||||||||||||
Risques | ||||||||||||||||||||||
Danger | ||||||||||||||||||||||
Composants | ||||||||||||||||||||||
|
Remarques concernant l'obligation de reprise pour le matériel d'emballagenbsp;
Conformément à la loi actuelle sur les emballages, selon l'article 15, paragraphe 1, phrase 1 du VerpackG, nous sommes tenus de reprendre gratuitement les matériaux d'emballage suivants auprès des consommateurs finaux :nbsp;
- Emballages de transport, tels que palettes, emballages volumineux, etc.,nbsp;
- Emballages de vente et de redistribution qui, après utilisation, ne sont généralement pas considérés comme des déchets par les particuliers,nbsp;
- Emballages de vente et de redistribution pour lesquels, en raison de l'incompatibilité avec le système selon l'article 7, paragraphe 5, une participation au système n'est pas possible, etnbsp;
- Emballages de vente contenant des substances toxiques ounbsp;
- Emballages réutilisablesnbsp;
Lors de la livraison du produit, le matériel d'emballage correspondant est utilisé, celui-ci est repris gratuitement. Nous assurons ainsi la réintégration du matériel d'emballage dans le cycle de valorisation. Grâce à l'information sur les possibilités de retour, de meilleurs résultats peuvent être obtenus dans la récupération des emballages et une contribution à la réalisation des objectifs européens de valorisation conformément à la directive 94/62/CE est assuréenbsp;
Vous pouvez remettre le matériel d'emballage en tant que consommateur à l'endroit de la livraison effective ou à proximité immédiate
Si une récupération écologique et saine des emballages de vente contenant des substances toxiques ou pour lesquels, en raison de l'incompatibilité avec le système selon l'article 7, paragraphe 5, une participation au système n'est pas possible, à l'endroit de la livraison effective ou à proximité immédiate n'est pas possible, la reprise peut également se faire dans un centre de collecte central, si celui-ci se trouve à une distance raisonnable du lieu de livraison et est accessible pendant les heures d'ouverture habituelles du distributeur
- Conditionnement: Dose
- Poids d'expédition: 0,55 kg
- Contenu: 0,40 l
- GoogleShopping: Aktion