beko Zargenschaum 2K 400ml
Two-component polyurethane foamEasy handling, DIN 4102 B2 quality, yield for approximately two door frames, absolutely uniform curing without moisture, fine-pore cellular structure
nbsp;
Processing advantages:
Very fast curing, cuttable after 10 minutes, paintable and overcoatable, weather-resistant, universally applicable
nbsp;
Application areas:
Foaming of door frames, fixing of stair treads, sealing of expansion joints, filling of hollow spaces, foaming of pipes and electrical installations, sealing in roof and wall areas
Safety Data Sheet | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safety Data Sheet PDF | ||||||||||||||||||||||
02042015 | ||||||||||||||||||||||
Transport Data | ||||||||||||||||||||||
1950 | ||||||||||||||||||||||
PRESSURE GAS PACKAGES, asphyxiant | ||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
Extended Transport Data | ||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||
1 L | ||||||||||||||||||||||
EQ0 | ||||||||||||||||||||||
8 bottles | ||||||||||||||||||||||
dos | Occupational safety and storage | |||||||||||||||||||||
H222 Extremely flammable aerosol H229 Pressurized container: may burst when heated H315 Causes skin irritation H317 May cause allergic skin reactions H319 Causes serious eye irritation H332 Harmful if inhaled H334 May cause allergy, asthma-like symptoms or breathing difficulties if inhaled H335 May irritate respiratory system H351 Suspected of causing cancer; specify route of exposure if it is conclusively proven that this hazard does not exist via other routes of exposure H362 May damage unborn children H373 May damage organs; specify affected organs if known; specify route of exposure if it is conclusively proven that this hazard does not exist via other routes of exposure H413 May be fatal to aquatic life with long-lasting effects | ||||||||||||||||||||||
P102 Keep out of reach of children P201 Obtain special instructions before use P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames, and other ignition sources. No smoking P211 Do not spray against open flame or other ignition sources P251 Do not pierce or burn, even after use P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapor/aerosol P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection P284 In case of inadequate ventilation, wear respiratory protection P302P353 P304P340 IF INHALED: Bring person into fresh air and ensure unrestricted breathing P305P351P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing P308P313 In case of exposure or if affected: Seek medical advice/medical help P410P412 Protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations | ||||||||||||||||||||||
2 water hazardous | ||||||||||||||||||||||
Hazards | ||||||||||||||||||||||
Danger | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | Ingredients | |||||||||||||||||||||
|
Hinweise zur Rücknahmepflicht für Verpackungsmaterial
Wir sind nach dem aktuellen Verpackungsgesetz gemäß § 15 Abs 1 S 1 VerpackG dazu verpflichtet, folgende Verpackungsmaterialien von Endverbrauchern unentgeltlich zurückzunehmen:
- Transportverpackungen, wie etwa Paletten, Großverpackungen, etc,
- Verkaufs- und Umverpackungen, die nach Gebrauch typischerweise nicht bei privaten Endverbrauchern als Abfall anfallen,
- Verkaufs- und Umverpackungen, für die wegen Systemunverträglichkeit nach § 7 Abs 5 eine Systembeteiligung nicht möglich ist, und
- Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter oder
- Mehrwegverpackungen
Bei Lieferung des Produktes wird entsprechendes Verpackungsmaterial verwendet, dieses nehmen wir unentgeltlich zurück. Wir stellen damit die Rückführung des Verpackungsmaterials in den Verwertungskreislauf sicher. Durch die Aufklärung über die Rückgabemöglichkeiten sollen bessere Ergebnisse bei der Rückführung von Verpackungen erzielt werden und ein Beitrag zur Erfüllung der europäischen Verwertungsziele nach der EURichtlinie 94/62/EG sichergestellt werden
Sie können das Verpackungsmaterial als Endverbraucher am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbaren Nähe abgeben
Ist eine umwelt- und gesundheitsverträgliche Rücknahme von Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter sowie für Verkaufs- und Umverpackungen, für die wegen Systemunverträglichkeit nach § 7 Abs 5 eine Systembeteiligung nicht möglich ist, am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe nicht möglich, kann gemäß § 15 Abs 2 VerpackG die Rücknahme auch in einer zentralen Annahmestelle erfolgen, wenn diese in einer für Sie zumutbaren Entfernung zum Ort der tatsächlichen Übergabe liegt und zu den geschäftsüblichen Öffnungszeiten des Vertreibers zugänglich ist
- Container: Can
- Item weight: 0,55 kg
- Content: 0,40 l
- GoogleShopping: Aktion