Laserliner Elektr. Prüfgeräte Multimeter Pocket Xp Bluetooth
Das robuste Profi-Multimeter ermöglicht präzise Messungen in den Bereichen Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz und Tastverhältnis. Das Gerät verfügt über eine automatische Bereichsumschaltung, eine manuelle Bereichsvorwahl und ist für den Einsatz in der gesamten Gebäudeinstallation geeignet. Über die Digital Connection-Schnittstelle können die Messwerte auf ein Smartphone übertragen werden.
- Hohe Messauflösung für die exakte Bestimmung elektrischer Messgrößen
- Automatische Bereichsumschaltung und manuelle Bereichsvorwahl
- Automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton
- Min./Max.-Funktion
- Data Hold-Funktion
- Einfache Übertragung von Messdaten über Digital Connection-Schnittstelle auf das Handy
| Gleich-/Wechselspannung | ✅ |
| Gleich-/Wechselstrom | ✅ |
| Widerstand | ✅ |
| Kapazität | ✅ |
| Frequenz | ✅ |
| Diodenprüfung | ✅ |
| Durchgangsprüfung mit Signalton | ✅ |
| Tastgrad | ✅ |
| automatische Bereichsumschaltung | ✅ |
| Min/Max/Hold | ✅ |
| LED-Beleuchtung | ✅ |
| Datenübertragung | ✅ |
| numerische Digitalanzeige | ✅ |
| Messgröße | Gleich-/Wechselstrom Gleich-/Wechselspannung Widerstand Kapazität Frequenz |
| Spannung AC | Bereich / Auflösung / Genauigkeit*: 4,000V / 1 mV / ± (1,0% + 5) 40,00V / 10 mV / ± (1,0% + 5) 400,0V / 0,1V / ± (1,0% + 5) 600V / 1V / ± (1,2 % + 5) Bandbreite: 50 … 60 Hz Echteffektivwert (True RMS) |
| Spannung DC | Bereich / Auflösung / Genauigkeit*: 400,0 mV / 0,1 mV / ± (1,0% + 8) 4,000V / 0,1 mV / ± (1,0% + 3) 40,00V / 0,1 mV / ± (1,0% + 3) 400,0V / 0,1 mV / ± (1,0% + 3) 600V / 0,1V / ± (1,2% + 3) |
- Versandgewicht: 0,50 kg
- Inhalt: 1,00 Einheit
- GoogleShopping: Hauptsortiment