Laserliner Luft-/Materialfeuchtemessgerät Condense SpotPro
Beschreibung: Dieses Klima-, Feuchte- und Temperaturmessgerät ist durch die Lokalisierung von Feuchtigkeit zur Vorbeugung von Schimmelpilzbildung geeignet. Das Produkt ermittelt relevante Klimadaten wie Luftfeuchte, Umgebungstemperatur, Oberflächentemperatur sowie Taupunkttemperatur. Per Laserkreisanzeige lässt sich der Messbereich exakt anvisieren. Bei dem Auffinden von Wärmebrücken oder Wandfeuchte wird der Anwender deutlich gewarnt. Die Auto-Hold-Funktion fixiert den gemessenen Wert am Ende einer Dauermessung in der Anzeige. Messdaten können über die Digital Connection-Schnittstelle auf ein Smartphone oder Tablet mit MeasureNote-App übertragen werden.
- Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte zur Vorbeugung von Schimmelpilzbildung
- Ermittlung der relevanten Klimadaten Luftfeuchte, Umgebungstemperatur, Taupunkttemperatur
- Einfache Übertragung von Messdaten über Digital Connection-Schnittstelle auf das Handy
- Bargraph-Kondenswasserindikator
- Farbalarm-Funktion
- Emissionsgrad einstellbar: 0,01…1,0
Titel | Klima-/Feuchte-/Temperaturmessgerät |
Auto-Hold | ✅ |
Alarm | ✅ |
Datenübertragung | ✅ |
einstellbarer Emissionsgrad | ✅ |
Luftfeuchte | ✅ |
Min/Max | ✅ |
Oberflächentemperatur | ✅ |
Taupunkttemperatur | ✅ |
Umgebungstemperatur | ✅ |
Wandfeuchte-Warnung | ✅ |
Wärmebrücken-Warnung | ✅ |
Laseranvisierung | ✅ |
Messbereich Umgebungstemperatur | -20°C … 65°C |
Genauigkeit Umgebungstemperatur | 0°C … 50°C (± 1°C) <0°C und >50°C (± 2,5°C) |
Messbereich Infrarottemperatur | -40°C … 600°C |
Genauigkeit Infrarottemperatur | -40°C … 0°C (± (1°C + 0,1°C/1°C)) 0°C … 30°C (± 1°C) >30°C (± 2°C oder ± 2%, je nach größerem Wert) |
Messbereich Luftfeuchte (relativ) | 1% … 99% |
Genauigkeit (absolut) Luftfeuchte (relativ) | 20% … 80% (± 3%) <20% und >80% (± 5%) |
Messgröße | Infrarottemperatur Luftfeuchte Umgebungstemperatur Taupunkttemperatur |
Anschlüsse | 1/4" Stativgewinde |
Laser | 8-Punkt Laserkreis |
Laserwellenlänge | 650 nm |
Laserklasse | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017) |
Schnittstelle | Digital Connection |
Stromversorgung | 2 x 1,5V LR6 (AA) |
Betriebsdauer | ca. 20 Std. |
Temperatur (Arbeitsbedingungen) | 0°C … 50°C |
- Versandgewicht: 0,90 kg
- Inhalt: 1,00 Einheit
Tiefpreisprüfung
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, bereits vorliegende Angebote durch uns überprüfen zu lassen um Ihnen eventuell ein preislich noch interessanteres Angebot zu unterbreiten.
Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@bauschnell.de oder telefonisch: (0 29 03) 441 - 31 um Ihre Fragen zu klären.