Échafaudage roulant Layher Uni Standard P2
L'ÉCHAFAUDAGE ROLLANT LE PLUS FLEXIBLE POUR LES HAUTES HAUTEURS
Le Uni Standard P2 – pour travailler sur les murs et plafonds, sur des machines, dans des installations techniques, des halls industriels et de stockage, en intérieur et en extérieur.
- Échelles fixes en aluminium pour montage par emboîtement ; garde-corps et diagonales en aluminium s’enclenchent facilement.
- Planchers de travail en cadre d’aluminium et panneau de contreplaqué (BFU 100), également comme passage pour une montée intérieure sans danger ; plateformes de repos conformes à la réglementation déjà intégrées.
- Roues pivotantes robustes avec introduction de charge centrée après verrouillage pour une stabilité particulière, ainsi que des vis en acier pour le nivellement.
- Élargissement de la base : avec poutre de roulement en acier, fixe ou télescopique, avec raccords en tube pour emboîter selon le choix les échelles fixes pour travailler au plafond ou au mur ; alternativement avec supports d’échafaudage.
- Pour encore plus de sécurité et un accès confortable, échelles à marches avec larges marches.
- Hauteur de travail : 13,38 m.
- Surface de la plateforme de travail : 0,75 x 2,85 m.
- Charge admissible : 2 kN/m² (groupe d’échafaudage 3).
Veuillez noter que les accessoires tels que ballast ou échelles à fixation doivent être commandés séparément et ne sont pas inclus dans la livraison.
Type d’échafaudage / Numéro de fabricant | 1401101 | 1401102 | 1401103 | 1401104 | 1401105 | 1401106 | 1401107 | 1401108 | 1401109 | 1401110 | 1401111 |
Hauteur de travail env. m | 3,20 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 | 9,38 | 10,38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 |
Hauteur de l’échafaudage env. m | 2,43 | 3,58 | 4,58 | 5,58 | 6,58 | 7,58 | 8,61 | 9,61 | 10,61 | 11,61 | 12,61 |
Hauteur de la plateforme env. m | 1,20 | 2,35 | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,38 | 8,38 | 9,38 | 10,38 | 11,38 |
Poids sans ballast env. kg | 81,9 | 181,5 | 216,4 | 243,3 | 278,2 | 305,1 | 391,2 | 418,1 | 453,0 | 479,9 | 514,8 |
Ballastage en locaux fermés | |||||||||||
Montage central | l2 r2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montage latéral | X | 0 | 0 | L0 R4 | L0 R4 | L0 R6 | L0 R4 | L0 R6 | L0 R6 | L0 R8 | L0 R10 |
Montage latéral avec soutien mural | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montage central avec 1 console | X | 0 | 0 | L0 R2 | L0 R4 | L0 R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montage central avec 2 consoles | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballastage en extérieur | |||||||||||
Montage central | l2 r2 | 0 | l1 r1 | l5 r5 | l9 r9 | l15 r15 | l2 r2 | X | X | X | X |
Montage latéral | X | L0 R2 | L0 R6 | L0 R10 | L4 R16 | L10 R22 | L0 R18 | X | X | X | X |
Montage latéral avec soutien mural | X | 0 | 0 | 0 | L4 R0 | L10 R0 | 0 | X | X | X | X |
Montage central avec 1 console | X | L0 R4 | L0 R8 | L0 R2 | L0 R16 | L12 R12 | X | X | X | X | X |
Montage central avec 2 consoles | X | l2 r2 | l5 r5 | l8 r8 | X | X | X | X | X | X | X |
Lors de montage avec poutre de roulement réglable, celle-ci doit être entièrement déployée.
X = non autorisé / impossible 0 = pas de ballast requis.
Pour le ballastage, utiliser les poids de ballast Layher, réf. Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg. Ceux-ci sont rapidement et sûrement fixés à la bonne place par le raccord à vis à étoile.
Il est interdit d’utiliser des ballast liquides ou granuleux. Les poids de ballast doivent être répartis uniformément sur tous les points de fixation du ballast (voir AuV).
Type d’échafaudage | Numéro d’article | 1401101 | 1401102 | 1401103 | 1401104 | 1401105 | 1401106 | 1401107 | 1401108 | 1401109 | 1401110 | 1401111 |
Repose-tête 2,85 m | 1205.285 | 0 | 4 | 9 | 8 | 13 | 12 | 17 | 16 | 21 | 20 | 25 |
Repose-tête double 2,85 m | 1206.285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diagonal 3,35 m | 1208.285 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Diagonal 2,95 m | 1208.295 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Tube de base 2,85 m | 1211.285 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Planche de bord 0,75 m | 1238.075 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Planche de bord 2,85 m avec pince | 1239.285 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pont de revêtement 2,85 m | 1241.285 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Passerelle de passage 2,85 m | 1242.285 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Verrou à ressort 11 mm | 1250.000 | 0 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Roues pivotantes 700 - 7 kN | 1259.201 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Échelle fixe 75/4 - 1,00 m | 1297.004 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Échelle fixe 75/8 - 2,00 m | 1297.008 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Poutre de roulement avec barre | 1323.180 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poutre de roulement avec barre renforcée | 1323.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Crochet de montage Uni | 1300.001 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poids de ballast | 1249.000 | Nombre de poids de ballast selon le tableau de ballastage, voir ci-dessus | ||||||||||
Supplément pour échelle à fixation | ||||||||||||
Échelle à fixation, 8 barreaux | 1314.008 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Livraison exclusivement en Allemagne !
- Poids d'expédition: 81,90 kg
- GoogleShopping: Hauptsortiment