Layher Fahrgerüst Uni Standard P2
DAS FLEXIBELSTE FAHRGERÜST FÜR HÖCHSTE HÖHEN
Das Uni Standard P2 – für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.
- Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.
- Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveauausgleich.
- Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand; alternativ mit Gerüststützen.
- Für noch mehr Sicherheit und komfortablen Aufstieg Stufeneinhängeleitern mit breiten Trittstufen.
- Arbeitshöhe: 13,38 m.
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m.
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3).
Gerüsttyp / Herstellernr. | 1401101 | 1401102 | 1401103 | 1401104 | 1401105 | 1401106 | 1401107 | 1401108 | 1401109 | 1401110 | 1401111 |
Arbeitshöhe ca. m | 3,20 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 | 9,38 | 10,38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 |
Gerüsthöhe ca. m | 2,43 | 3,58 | 4,58 | 5,58 | 6,58 | 7,58 | 8,61 | 9,61 | 10,61 | 11,61 | 12,61 |
Standhöhe ca. m | 1,20 | 2,35 | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,38 | 8,38 | 9,38 | 10,38 | 11,38 |
Gewicht ohne Ballast ca. kg | 81,9 | 181,5 | 216,4 | 243,3 | 278,2 | 305,1 | 391,2 | 418,1 | 453,0 | 479,9 | 514,8 |
Ballastierung in geschlossenen Räumen | |||||||||||
Aufbau mittig | l2 r2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aufbau seitlich | X | 0 | 0 | L0 R4 | L0 R4 | L0 R6 | L0 R4 | L0 R6 | L0 R6 | L0 R8 | L0 R10 |
Aufbau seitlich mit Wandabstützung | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aufbau mittig mit 1 Konsole | X | 0 | 0 | L0 R2 | L0 R4 | L0 R6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aufbau mittig mit 2 Konsolen | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballastierung in Freien | |||||||||||
Aufbau mittig | l2 r2 | 0 | l1 r1 | l5 r5 | l9 r9 | l15 r15 | l2 r2 | X | X | X | X |
Aufbau seitlich | X | L0 R2 | L0 R6 | L0 R10 | L4 R16 | L10 R22 | L0 R18 | X | X | X | X |
Aufbau seitlich mit Wandabstützung | X | 0 | 0 | 0 | L4 R0 | L10 R0 | 0 | X | X | X | X |
Aufbau mittig mit 1 Konsole | X | L0 R4 | L0 R8 | L0 R2 | L0 R16 | L12 R12 | X | X | X | X | X |
Aufbau mittig mit 2 Konsolen | X | l2 r2 | l5 r5 | l8 r8 | X | X | X | X | X | X | X |
Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.
X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Gerüsttyp | Artikel-Nr. | 1401101 | 1401102 | 1401103 | 1401104 | 1401105 | 1401106 | 1401107 | 1401108 | 1401109 | 1401110 | 1401111 |
Rückenlehne 2,85 m | 1205.285 | 0 | 4 | 9 | 8 | 13 | 12 | 17 | 16 | 21 | 20 | 25 |
Doppelrückenlehne 2,85m | 1206.285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diagonale 3,35 m | 1208.285 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Diagonale 2,95 m | 1208.295 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Basisrohr 2,85 m | 1211.285 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stirnbordbrett 0,75 m | 1238.075 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbrett 2,85 m mit Klaue | 1239.285 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belagbrücke 2,85 m | 1241.285 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Durchstiegbrücke 2,85 m | 1242.285 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Federstecker 11 mm | 1250.000 | 0 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Lenkrolle 700 - 7 kN | 1259.201 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Standleiter 75/4 - 1,00 m | 1297.004 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Standleiter 75/8 - 2,00 m | 1297.008 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Fahrbalken mit Bügel | 1323.180 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fahrbalken mit Bügel verst. | 1323.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uni Montagehaken | 1300.001 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ballast | 1249.000 | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe oben | ||||||||||
Mehrbedarf für Einhängeleiter | ||||||||||||
Einhängeleiter, 8 Sprossen | 1314.008 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Auslieferung ausschließlich innerhalb Deutschlands!
- Versandgewicht: 81,90 kg
Tiefpreisprüfung
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, bereits vorliegende Angebote durch uns überprüfen zu lassen um Ihnen eventuell ein preislich noch interessanteres Angebot zu unterbreiten.
Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@bauschnell.de oder telefonisch: (0 29 03) 441 - 31 um Ihre Fragen zu klären.