Layher Fertiggerüst Zifa P2
DAS FERTIGGERÜST FÜR ARBEITEN IN GERINGEREN HÖHEN
Flach zusammengefaltet lagern und transportieren – auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig.
- Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.
- Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100) auch als Durchstiegsbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg.
- Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertür gefahren werden.
- Stabile, fest montierte Lenkrollen für besondere Standfestigkeit.
- Arbeitshöhe: 7,76 m.
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m.
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3).
Hinweis: Artikel 1406200 und 1406210 entsprechen den Mindestanforderungen der DIN EN 1004:2004
Gerüsttyp / Hersteller-Nr. | 1406200 | 1406210 | 1406300 | 1406310 | 1406213 | 1406214 | 1406215 | 1406216 |
Arbeitshöhe ca. m | 2,86 | 3,61 | 2,61 | 3,61 | 4,76 | 5,76 | 6,76 | 7,76 |
Gerüsthöhe ca. m | 1,83 | 2,83 | 1,83 | 2,83 | 3,98 | 4,98 | 5,98 | 6,98 |
Standhöhe ca. m | 0,86 | 1,61 | 0,61 | 1,61 | 2,76 | 3,76 | 4,76 | 5,76 |
Gewicht ca. kg | 42,0 | 58,0 | 62,1 | 75,9 | 140,5 | 169,6 | 192,2 | 218,0 |
Ballastierung in geschlossenen Räumen | ||||||||
Aufbau mittig | l4 l4 | l6 r6 | l4 r4 | l6 r6 | 0 0 | l2 r2 | l4 r4 | l4 r4 |
Aufbau seitlich | X X | X X | X X | X X | l0 r2 | l0 r4 | l0 r6 | l0 r8 |
Aufbau seitlich mit Wandabstützung | l4 r0 | l6 r0 | l4 r0 | l6 r0 | 0 0 | l2 r0 | l6 r0 | l8 r0 |
Ballastierung in Freien | ||||||||
Aufbau mittig | l4 r4 | l6 r6 | l4 r4 | l6 r6 | 0 0 | l2 r2 | l4 r4 | l4 r4 |
Aufbau seitlich | X X | X X | X X | X X | l0 r2 | l0 r6 | l0 r8 | X X |
Aufbau seitlich mit Wandabstützung | l4 r0 | l6 r0 | l4 r0 | l6 r0 | 0 0 | l4 r0 | l8 r0 | l16 r0 |
X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
Gerüsttyp | Artikel-Nr. | 1406200 | 1406210 | 1406300 | 1406310 | 1406213 | 1406214 | 1406215 | 1406216 |
Rückenlehne 1,80 m | 1205.180 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 13 |
Diagonale 2,50 m | 1208.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Diagonale 1,95 m | 1208.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Basisrohr 1,80 m | 1211.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stirnbordbrett 0,75 m | 1238.075 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bordbrett 1,8 m mit Klaue | 1239.180 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belagbrücke 1,8 m | 1241.180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Durchstiegbrücke 1,8 m | 1242.180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Federstecker | 1250.000 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 |
Standleiter 75/4 - 1,00 m | 1297.004 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Standleiter 75/8 - 2,00 m | 1297.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Uni Montagehaken | 1300.001 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zifa 75 Grundgerüst | 1300.006 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lenkrolle 400 - 4 kN | 1308.150 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fahrbalken 1,80 m | 1323.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ballast | 1249.000 | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe oben |
Auslieferung ausschließlich innerhalb Deutschlands!
- Versandgewicht: 42,00 kg