Der Zementschleierentferner für Baustelle und Außenbereich
Für neuverlegte und alte Beläge aus Klinker, Fliesen, Feinsteinzeug. Entfernt starke Zementschleier, Mörtelreste, Ausblühungen, hartnäckige Schmutzablagerungen, etc. von allen säurebeständigen Flächen.
- Konzentrat
- extra stark
- hochaktiv
- säurehaltig
Ergiebigkeit: ca. 30 - 50 m²/L
Verpackung: 1 L, 5 L, 10 L
Lagerung: Kühl, verschlossen, bis ca. 5 Jahre
Verarbeitungshinweise beachten!
Sicherheitsdatenblatt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheitsdatenblatt.pdf | |||||||||||||
| 23.05.2017 | |||||||||||||
Transportdaten | |||||||||||||
| 1760 | |||||||||||||
| ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. | |||||||||||||
| (CHLORWASSERSTOFFSÄURE, AMEISENSÄURE) | |||||||||||||
| II | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
Erweiterte Transportdaten | |||||||||||||
| E | |||||||||||||
| 1 L | |||||||||||||
| EQ2 | |||||||||||||
| 8 - Flasche | |||||||||||||
| fl | |||||||||||||
Arbeitsschutz und Lagerung | |||||||||||||
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. | |||||||||||||
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. | |||||||||||||
8B Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe | |||||||||||||
| 1 - schwach wassergefährdend | |||||||||||||
Gefahren | |||||||||||||
| Gefahr | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||
| EUH208 Enthält: BUT-2-IN-1,4-DIOL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | |||||||||||||
Inhaltsstoffe | |||||||||||||
| |||||||||||||

