Beschreibung
Schlüter DITRA-HEAT-E-HK
Produktbeschreibung:
Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK ist ein elektrisches Heizkabel mit einseitigem Anschluss für die Verlegung in der Entkopplungsmatte DITRA-HEAT.
Hinweis:Heizkabel dürfen nicht gekürzt werden. Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Heizkabels, dass in der Tabelle die beheizte Fläche in m² nicht die Raumgröße angibt. Zur Ermittlung der beheizten Fläche sind nicht beheizte Zonen, zum Beispiel Randzonen und Stellflächen, von der Raumgröße abzuziehen.
Dünnbett-Heizkabel
Länge (m) | beheizte Bodenfläche in m² 136 W/m²* | beheizte Wandfläche in m² 200 W/m²** | Watt | Hersteller-Nr. |
4,00 | 0,4 | 0,25 | 50 | DH EH K 4 |
6,76 | 0,6 | 0,43 | 85 | DH EK K 6 |
12,07 | 1,1 | 0,7 | 150 | DH E HK 12 |
17,66 | 1,6 | 1,0 | 225 | DH E HK 17 |
23,77 | 2,2 | 1,5 | 300 | DH E HK 23 |
29,87 | 2,7 | 1,8 | 375 | DH E HK 29 |
35,97 | 3,3 | 2,2 | 450 | DH E HK 35 |
41,56 | 3,8 | 2,6 | 525 | DH E HK 41 |
47,67 | 4,4 | 2,9 | 600 | DH E HK 47 |
53,77 | 5,0 | 3,3 | 675 | DH E HK 53 |
59,87 | 5,5 | 3,7 | 750 | DH E HK 59 |
71,57 | 6,6 | 4,4 | 900 | DH E HK 71 |
83,77 | 7,7 | 5,1 | 1050 | DH E HK 83 |
95,47 | 8,8 | 5,9 | 1200 | DH E HK 95 |
107,67 | 10,0 | 6,6 | 1350 | DH E HK 107 |
136,16 | 12,7 | 8,4 | 1700 | DH E HK 136 |
164,07 | 15,0 | 10,0 | 2050 | DH E HK 164 |
192,27 | 17,7 | 11,8 | 2400 | DH E HK 192 |
216,27 | 20,0 | 13,2 | 2700 | DH E HK 216 |
244,37 | 22,7 | 15,1 | 3050 | DH E HK 244 |
*Im Boden- und Wandbereich zulässig
** Nur im Wandbereich zulässig
- Anwendungsbereich: Wand & Boden
- Einsatzbereich: Innen
- Farbe: Schwarz
- Gebinde: Rolle
- Leistung (W/m): 12,5 W/m
- Teilbarkeit: darf nicht gekürzt werden
- Versandgewicht: 0,18 kg
Tiefpreisprüfung
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, bereits vorliegende Angebote durch uns überprüfen zu lassen um Ihnen eventuell ein preislich noch interessanteres Angebot zu unterbreiten.
Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@bauschnell.de oder telefonisch: (0 29 03) 441 - 31 um Ihre Fragen zu klären.Bewertungen
Frage zum Artikel