Wienerberger Pflasterklinker PK
Mögliche Ausführungen:
Ausführung | Maße | m²/Palette | Stk./Palette | Stk./m² | Gewicht/Stk. |
Dresden Anthrazitbraun | 200x100x52mm | ca. 9,36m² | 468 | 48 | 2,3kg |
Penter Rot | 200x100x45mm | ca. 14,7m² | 735 | 48 | 2,0kg |
Penter Rot | 200x100x52mm | ca. 13,3m² | 665 | 48 | 2,3kg |
Penter Rot | 240x118x52mm | ca. 12,23m² | 432 | 34 | 3,3kg |
Rotblaubunt | 200x100x45mm | ca. 14,7m² | 735 | 48 | 2,0kg |
Mediterrano | 200x100x52mm | ca. 13,3m² | 665 | 48 | 2,3kg |
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die hier abgebildeten Farben, aufgrund des Brandes leicht von den tatsächlichen Farben des Pflasters abweichen können. Abgabe nur in ganzen Paletten.
- Gebinde: Palette
- Inhalt: 9,36 m2