vdw 800 Pflasterfugenmörtel
Produktbeschreibung:
Für die Verfugung von Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster und Klinkerbelägen in Fussgängerzonen und Passagen. Der bewährte Klassiker ist ebenso hervorragend geeignet für das Verfugen von Terrassen, Anlegen von Gartenwegen und Pflastern von Garageneinfahrten.
- schnelle, preiswerte und dauerhafte Verfugung
- saubere Pflasterflächen
- selbstverdichtend
- kehrsaugmaschinenfest
- abriebfest
- hoher Frost-/Tausalzwiderstand
- dauerhaft verfüllte Fuge
- verminderte Unfallgefahr
- umweltverträglich
Sicherheitsdatenblatt | |
---|---|
Sicherheitsdatenblatt.pdf | |
27.08.2007 | |
Gefahren | |
![]() |
Komponente 2/2
Sicherheitsdatenblatt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicherheitsdatenblatt.pdf | |||||||||||||
27.08.2007 | |||||||||||||
Transportdaten | |||||||||||||
3082 | |||||||||||||
UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. | |||||||||||||
(Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem MG<=700) | |||||||||||||
III | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Erweiterte Transportdaten | |||||||||||||
5 L | |||||||||||||
EQ1 | |||||||||||||
0,875 kg / eim | |||||||||||||
1 - Fass | |||||||||||||
eim | |||||||||||||
Gefahren | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Inhaltsstoffe | |||||||||||||
|
- Gebinde: Eimer
- Versandgewicht: 25,00 kg
- Inhalt: 25,00 kg