Rainwater Tank Carat
The rainwater ground tank Carat was specifically developed for rainwater utilization. It is available in sizes from 2700 to 13000 L. Perfect for new construction.
- Highest fit and quality through unique manufacturing process
- Car and truck accessible: Car accessible with car-accessible cover, truck accessible with truck-accessible cover
- Groundwater stable
- Also available as retention cistern
Available in walkable or car-accessible variants. Also orderable in truck-accessible version.
Carat Package GardenJet
| |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Walkable |
Car accessible |
Flat Tank Platinum
Telescope Shaft Mini
Carat / Carat XL Expansion Package 2
Technology Package Garden Comfort
| Flat Tank Platinum
Telescope Shaft Cast
Carat / Carat XL Expansion Package 2
Technology Package Garden Comfort
|
Carat Package House ECO Plus
| |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Walkable |
Car accessible |
Flat Tank Platinum
Telescope Shaft Maxi
Carat / Carat XL Expansion Package 3
Technology Package House EcoPlus
| Flat Tank Platinum
Telescope Shaft Cast
Carat / Carat XL Expansion Package 3
Technology Package House EcoPlus
|
Dimensions Flat Tank Carat:
| 2700 Rainwater Ground Tank Carat | |||||
| Order No. | Length mm | Width mm | Height mm | Inner Ø; Tank Dome mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 370001 | 2080 | 1565 | 2010 | 650 | 120 |
| 3750 l Rainwater Ground Tank Carat | |||||
| Order No. | Length mm | Width mm | Height mm | Inner Ø; Tank Dome mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 370002 | 2280 | 1755 | 2200 | 650 | 150 |
| 4800 l Rainwater Ground Tank Carat | |||||
| Order No. | Length mm | Width mm | Height mm | Inner Ø; Tank Dome mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 370003 | 2280 | 1985 | 2430 | 650 | 185 |
| 6500 l Rainwater Ground Tank Carat | |||||
| Order No. | Length mm | Width mm | Height mm | Inner Ø; Tank Dome mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 370004 | 2390 | 2190 | 2710 | 650 | 220 |
| 8500 l Rainwater Ground Tank Carat | |||||
| Order No. | Length mm | Width mm | Height mm | Inner Ø; Tank Dome mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 370005 | 3500 | 2040 | 2695 | 650 | 380 |
| 10000 l Rainwater Ground Tank Carat | |||||
| Order No. | Length mm | Width mm | Height mm | Inner Ø; Tank Dome mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 370006 | 3520 | 2240 | 2895 | 650 | 455 |
| 13000 l Rainwater Ground Tank Carat, consisting of two Carat ground tanks of 6500 L each | |||||
| Order No. | Length mm | Width mm | Height mm | Inner Ø; Tank Dome mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 370009 | 2390 | 4380 | 2710 | 650 | 420 |
Important! For unloading, arrangements must be made on-site. Suitable devices for unloading include crane, excavator, or forklift/rider loader. Delivery exclusively within Germany!
- GoogleShopping: Hauptsortiment






Walkable
Car accessible
