Regenwassertank Carat
Der Regenwasser-Erdtank Carat wurde speziell für die Regenwasser-Nutzung entwickelt. Er ist in den Größen von 2700 - 13000 L erhältlich. Perfekt für den Neubau.
- Höchste Passgenauigkeit und Qualität durch einzigartiges Produktionsverfahren
- Pkw- und Lkw-befahrbar (Pkw-befahrbar mit Pkw-befahrbarer Abdeckung, Lkw-befahrbar mit Lkw-befahrbarer Abdeckung)
- Grundwasserstabil
- Auch als Retentionszisterne lieferbar
Erhältlich in begehbarer oder PKW-befahrbarer Variante. Auch in LKW-befahrbarer Variante bestellbar.
Carat-Paket Garten-Jet
| |
begehbar | PKW-befahrbar |
Flachtank Platin
Teleskop-Domschacht Mini
Carat / Carat XL Ausbaupaket 2
Technikpaket Garten-Komfort
| Flachtank Platin
Teleskop-Domschacht Guss
Carat / Carat XL Ausbaupaket 2
Technikpaket Garten-Komfort
|
Carat-Paket Garten-Komfort
| |
begehbar | PKW-befahrbar |
Flachtank Platin
Teleskop-Domschacht Mini
Carat / Carat XL Ausbaupaket 2
Technikpaket Garten-Komfort
| Flachtank Platin
Teleskop-Domschacht Guss
Carat / Carat XL Ausbaupaket 2
Technikpaket Garten-Komfort
|
Carat-Paket Haus-ECO-Plus
| |
begehbar | PKW-befahrbar |
Flachtank Platin
Teleskop-Domschacht Maxi
Carat / Carat XL Ausbaupaket 3
Technikpaket Haus Eco-Plus
| Flachtank Platin
Teleskop-Domschacht Guss
Carat / Carat XL Ausbaupaket 3
Technikpaket Haus Eco-Plus
|
Carat-Paket Haus-Professionell
| |
begehbar | PKW-befahrbar |
Flachtank Platin
Teleskop-Domschacht Maxi
Carat / Carat XL Ausbaupaket 3
Technikpaket Haus Professionell
| Flachtank Platin
Teleskop-Domschacht Guss
Carat / Carat XL Ausbaupaket 3
Technikpaket Haus Professionell
|
Maßen Flachtank Carat:
2.700 Regenwasser-Erdtank Carat | |||||
Best.-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Innen Ø Tankdom (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
370001 | 2080 | 1565 | 2010 | 650 | 120 |
3.750 l Regenwasser-Erdtank Carat | |||||
Best.-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Innen Ø Tankdom (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
370002 | 2280 | 1755 | 2200 | 650 | 150 |
4.800 l Regenwasser-Erdtank Carat | |||||
Best.-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Innen Ø Tankdom (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
370003 | 2280 | 1985 | 2430 | 650 | 185 |
6.500 l Regenwasser-Erdtank Carat | |||||
Best.-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Innen Ø Tankdom (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
370004 | 2390 | 2190 | 2710 | 650 | 220 |
8.500 l Regenwasser-Erdtank Carat | |||||
Best.-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Innen Ø Tankdom (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
370005 | 3500 | 2040 | 2695 | 650 | 380 |
10.000 l Regenwasser-Erdtank Carat | |||||
Best.-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Innen Ø Tankdom (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
370006 | 3520 | 2240 | 2895 | 650 | 455 |
13.000 l Regenwasser-Erdtank Carat (Bestehend aus zwei Carat Erdtanks 6500 L. | |||||
Best.-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Innen Ø Tankdom (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
370009 | 2390 | 4380 | 2710 | 650 | 420 |
Wichtig! Für die Entladung muss bauseits gesorgt werden. Geeignete Geräte für eine Entladung sind Kran, Bagger oder Stapler bzw. Radlader. Auslieferung ausschließlich innerhalb Deutschlands!
Tiefpreisprüfung
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, bereits vorliegende Angebote durch uns überprüfen zu lassen um Ihnen eventuell ein preislich noch interessanteres Angebot zu unterbreiten.
Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@bauschnell.de oder telefonisch: (0 29 03) 441 - 31 um Ihre Fragen zu klären.