Beschreibung
Layher Sprossenstehleiter Topic 1039
Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung:
Kunststoffummantelte Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DINEN131.
Sprossenabstand: 280 mm
Holmhöhe: 64 mm (bis 14 Sprossen), 76 mm (ab 16 Sprossen)
Sprossenanzahl | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 |
Arbeitshöhe ca. m | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,65 | 5,15 | 5,70 | 6,20 |
Leiterlänge ca. m | 1,30 | 1,55 | 1,85 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 2,95 | 3,50 | 4,10 | 4,65 | 5,20 |
Standhöhe ca. m | 0,55 | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,65 | 3,15 | 3,70 | 4,20 |
Holmhöhe ca. mm | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 76 | 76 |
Außenbreite unten ca. m | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,90 |
Gewicht ca. kg | 6,00 | 6,80 | 8,00 | 9,20 | 10,40 | 12,00 | 13,20 | 16,00 | 18,80 | 24,90 | 30,10 |
Hersteller.-Nr. | 1039.004 | 1039.005 | 1039.006 | 1039.007 | 1039.008 | 1039.009 | 1039.010 | 1039.012 | 1039.014 | 1039.016 | 1039.018 |
Auslieferung ausschließlich innerhalb Deutschlands!
- Versandgewicht: 6,00 kg
Tiefpreisprüfung
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, bereits vorliegende Angebote durch uns überprüfen zu lassen um Ihnen eventuell ein preislich noch interessanteres Angebot zu unterbreiten.
Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@bauschnell.de oder telefonisch: (0 29 03) 441 - 31 um Ihre Fragen zu klären.Bewertungen
Frage zum Artikel