Lithofin OILEX Ullfleckenentferner 250 ml
Removes deeply embedded wax, oil, and grease stains from all natural and concrete stones. Gel-like consistency. Contains solvent.
Coverage approximately 0.5 m2 per 250 ml.
Packaging: 250 ml
Storage: Keep refrigerated and tightly sealed for up to approximately 2 years.
Safety Data Sheet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safety Data Sheet PDF | |||||||||||||
30.05.2017 | |||||||||||||
Transportdaten | |||||||||||||
1993 | |||||||||||||
ENTZÜNDbarer flüssiger Stoff NAG | |||||||||||||
TERPENTINOL-ERSATZ | |||||||||||||
III | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Erweiterte Transportdaten | |||||||||||||
DE | |||||||||||||
5 L | |||||||||||||
EQ1 | |||||||||||||
8 Flaschen | |||||||||||||
Beförderung in Gefahrgutszenen mit einem Fassungsraum von höchstens 450 Litern unterliegen nicht den Vorschriften des ADR/RID | |||||||||||||
Arbeitsschutz und Lagerung | |||||||||||||
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen Flüssigkeit und Dampf entzündbar Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Schaumildlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | |||||||||||||
Bitte Abschnitt 22 des Sicherheitsdatenblattes beachten | |||||||||||||
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen Unter Verschluss aufbewahren Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen | |||||||||||||
Entzündbare Flüssigkeiten, Flammpunkt bis 55°C | |||||||||||||
2 wassergefährdend | |||||||||||||
Gefahren | |||||||||||||
Achtung | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||
EUH208 Enthält DIPENTEN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | |||||||||||||
Inhaltsstoffe |
|
- Container: Tube
- Item weight: 1,00 kg
- Content: 0,25 l
- GoogleShopping: Hauptsortiment