beko Universal-Öl B10 TecLine
Extrem gute Kriecheigenschaften bis in feinste Ritzen, gezieltes Auftragen, temperaturbeständig von -20° C bis +120° C silicon- und PTFE-frei, harz- und säurefrei, dauerhaft viskos, beseitigt Quietschen und Knarren, unterkriecht Wasser, 360°-Ventiltechnik
Verarbeitungsvorteile:
universell einsetzbar, optimale Dosierbarkeit, im Innen- und Außenbereich anwendbar
Anwendungsbereiche:
Löst festsitzende Muttern, Bolzen und Teile, verdrängt Wasser und dient als Kontaktspray, pflegt, reinigt und schmiert Werkzeuge, Rasenmäher, Scheren und andere Gartengeräte, schmiert und reinigt Wellen und Lager, schmiert Scharniere, Gelenke, Bowdenzüge, Schlösser, Schieber, Hebel, Rollen und Ketten, löst Schmutz und Bremsstaub von Alufelgen, Pulverrückstände von Waffen, Harz und andere Verunreinigungen von Motorsägen, schmiert und konserviert Stahlseile, Bohr futter, Getriebe und Schließzylinder, schützt Werkzeuge und Metalloberflächen vor Rostbildung, pflegt Metalle und bringt neuen Glanz
Sicherheitsdatenblatt | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicherheitsdatenblatt.pdf | ||||||||||||||||||||||
01.12.2015 | ||||||||||||||||||||||
Transportdaten | ||||||||||||||||||||||
1950 | ||||||||||||||||||||||
DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar | ||||||||||||||||||||||
2.1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
Erweiterte Transportdaten | ||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||
1 L | ||||||||||||||||||||||
EQ0 | ||||||||||||||||||||||
4 - Kiste | ||||||||||||||||||||||
kt | ||||||||||||||||||||||
Arbeitsschutz und Lagerung | ||||||||||||||||||||||
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | ||||||||||||||||||||||
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offe nen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. P501 Inhalt/Behälter … zuführen. | ||||||||||||||||||||||
2B Druckgaspackungen (Aerosoldosen/Spraydosen) | ||||||||||||||||||||||
2 - wassergefährdend | ||||||||||||||||||||||
Gefahren | ||||||||||||||||||||||
Gefahr | ||||||||||||||||||||||
Inhaltsstoffe | ||||||||||||||||||||||
|
- Gebinde: Dose
- Versandgewicht: 0,04 kg
- Inhalt: 0,03 l
Tiefpreisprüfung
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, bereits vorliegende Angebote durch uns überprüfen zu lassen um Ihnen eventuell ein preislich noch interessanteres Angebot zu unterbreiten.
Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@bauschnell.de oder telefonisch: (0 29 03) 441 - 31 um Ihre Fragen zu klären.