Beschreibung
Hymer 8024 Stufenstehleiter beidseitig begehbar
Produktbeschreibung:
- TRBS-konform
- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil
- Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung
- Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil
- Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche
- Massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar)
- Ideal geeignet für Industrie und Bau
- Extrem robuste Ausführung, auch bei starker Beanspruchung
Stufenzahl | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | |
Länge | ca. m | 0,77 | 1,04 | 1,30 | 1,53 | 1,80 | 2,05 | 2,28 | 2,54 | 3,04 |
Standhöhe max. | ca. m | 0,22 | 0,45 | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,85 | 2,31 |
Reichhöhe max. | ca. m | 2,22 | 2,45 | 2,69 | 2,92 | 3,15 | 3,38 | 3,61 | 3,85 | 4,31 |
Senkrechte Gesamthöhe | ca. m | 0,70 | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,80 |
Gesamtbreite | ca. mm | 430 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 650 |
Schrittlänge Ein-/Ausgefahren | ca. m | 0,8 | 0,98 | 1,15 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,95 | 2,15 | 2,50 |
Gewicht | ca. kg | 4,6 | 5,6 | 6,8 | 8,2 | 9,4 | 10,5 | 12,2 | 13,8 | 16,5 |
Hersteller Art.-Nr. | 802406 | 802408 | 802410 | 802412 | 802414 | 802416 | 802418 | 802420 | 802424 |
Tiefpreisprüfung
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, bereits vorliegende Angebote durch uns überprüfen zu lassen um Ihnen eventuell ein preislich noch interessanteres Angebot zu unterbreiten.
Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@bauschnell.de oder telefonisch: (0 29 03) 441 - 31 um Ihre Fragen zu klären.Bewertungen
Frage zum Artikel