beko Montageschaum 1K
1-Komponenten-PolyurethanschaumFugenschalldämmung bis 56 dB, einkomponentig, einfache Handhabung, DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 42 Liter (750 ml Dose), alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabilMerkmale:
- Einkomponentig
- Einfache Handhabung
- DIN 4102 B2-Qualität
- Ausbeute ca. 42 Liter (750 ml Dose)
- Alterungsbeständig
- Feuchtigkeitshärtend
- Feinporige Zellstruktur
- Strukturfest, formstabil
Verarbeitungsvorteile:
- Optimale Dosierbarkeit
- Schnelle Aushärtung
- Schneidfähig nach ca. 35 Minuten
- Überputz- und überstreichbar
- Alterungs- und pilzbeständig
- Universell einsetzbar
Anwendungsbereiche:
Einschäumen von Fenstern- Befestigen von Haustüren
- Ausschäumen von Anschlussfugen
- Isolieren und Füllen von Hohlräumen
- Einschäumen von Rohren und
- Elektroinstallationen
- Abdichten im Dach- und Wandbereich
- Setzen von Treppentritten
Sicherheitsdatenblatt | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicherheitsdatenblatt.pdf | |||||||||||||||||||
18.02.2015 | |||||||||||||||||||
Transportdaten | |||||||||||||||||||
1950 | |||||||||||||||||||
DRUCKGASPACKUNGEN, erstickend | |||||||||||||||||||
2.2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
Erweiterte Transportdaten | |||||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||||
1 L | |||||||||||||||||||
EQ0 | |||||||||||||||||||
8 - Flasche | |||||||||||||||||||
dos | |||||||||||||||||||
Arbeitsschutz und Lagerung | |||||||||||||||||||
H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht. H373 Kann die Organe schädigen. alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt. bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht. | |||||||||||||||||||
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offe nen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. P501 Inhalt/Behälter … zuführen. | |||||||||||||||||||
2B Druckgaspackungen (Aerosoldosen/Spraydosen) | |||||||||||||||||||
1 - schwach wassergefährdend | |||||||||||||||||||
Gefahren | |||||||||||||||||||
Gefahr | |||||||||||||||||||
Inhaltsstoffe | |||||||||||||||||||
|
Hinweise zur Rücknahmepflicht für Verpackungsmaterial
Wir sind nach dem aktuellen Verpackungsgesetz gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 VerpackG dazu verpflichtet, folgende Verpackungsmaterialien von Endverbrauchern unentgeltlich zurückzunehmen:
- Transportverpackungen, wie etwa Paletten, Großverpackungen, etc.,
- Verkaufs- und Umverpackungen, die nach Gebrauch typischerweise nicht bei privaten Endverbrauchern als Abfall anfallen,
- Verkaufs- und Umverpackungen, für die wegen Systemunverträglichkeit nach § 7 Abs. 5 eine Systembeteiligung nicht möglich ist, und
- Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter oder
- Mehrwegverpackungen.
Bei Lieferung des Produktes wird entsprechendes Verpackungsmaterial verwendet, dieses nehmen wir unentgeltlich zurück. Wir stellen damit die Rückführung des Verpackungsmaterials in den Verwertungskreislauf sicher. Durch die Aufklärung über die Rückgabemöglichkeiten sollen bessere Ergebnisse bei der Rückführung von Verpackungen erzielt werden und ein Beitrag zur Erfüllung der europäischen Verwertungsziele nach der EU-Richtlinie 94/62/EG sichergestellt werden.
Sie können das Verpackungsmaterial als Endverbraucher am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbaren Nähe abgeben.
Ist eine umwelt- und gesundheitsverträglich Rücknahme von Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter sowie für Verkaufs- und Umverpackungen, für die wegen Systemunverträglichkeit nach § 7 Abs. 5 eine Systembeteiligung nicht möglich ist, am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe nicht möglich, kann gemäß § 15 Abs. 2 VerpackG die Rücknahme auch in einer zentralen Annahmestelle erfolgen, wenn diese in einer für Sie zumutbaren Entfernung zum Ort der tatsächlichen Übergabe liegt und zu den geschäftsüblichen Öffnungszeiten des Vertreibers zugänglich ist.
- Gebinde: Dose
- Versandgewicht: 1,10 kg
- Inhalt: 0,75 l
Tiefpreisprüfung
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, bereits vorliegende Angebote durch uns überprüfen zu lassen um Ihnen eventuell ein preislich noch interessanteres Angebot zu unterbreiten.
Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: info@bauschnell.de oder telefonisch: (0 29 03) 441 - 31 um Ihre Fragen zu klären.