weberstar 280 AquaBalance 0010 Broom Finish and Trowel Coat 25kg
Product Description:
weberstar 280 AquaBalance Broom Finish Coat is an surface coating for exterior and interior use. weberstar 280 AquaBalance is particularly suitable for individual, classic, and modern plaster textures such as broom finish, trowel coat, trowel finish, and country house plaster.
Product Features
- free of biocides, free of preservatives
- surface-active, hydrophilic, for a balanced moisture content
- creates a healthy indoor climate through optimal water vapor permeability
- offers the high rain protection of exposure class III according to DIN 4108
- can be processed mechanically and manually
Safety Data Sheet | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicherheitsdatenblattpdf | |||||||||||||||||
06072021 | |||||||||||||||||
Workplace Safety and Storage | |||||||||||||||||
H315 Vermölung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2 H318 Verursacht schwere Augenschäden H335 Kann die Atemwege reizen | |||||||||||||||||
P101 Ärztlichen Rat einholen, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen P103 Alle Anweisungen sorgfältig lesen und befolgen P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen P302 P352 P305 P351 P338 P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen P501 Inhalt/Behälter zuführen | |||||||||||||||||
13 Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind | |||||||||||||||||
1 schwach wassergefährdend | |||||||||||||||||
Gefahren | |||||||||||||||||
Gefahr | |||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||
Ingredients | |||||||||||||||||
|
- Color: colored
- Container: 2-3 hours
- Surface weight: Mineral plaster
- Grains: 1.5 mm
- Standing height: Suitable for damp rooms
- Clothing size: P II
- Item weight: 1.050,00 kg
- Content: 1.050,00 kg
- GoogleShopping: Hauptsortiment